Game Results
October 25, 2026 1:30 pm
Walter Murray Gym 1
| # |
| pts | techs |
| 9 | Tristen Amyotte | 2 | |
| 12 | Kyrin Cybenko | 7 | |
| 11 | Justin Linklater | | |
| 8 | Mutez Awad | 3 | |
| 7 | Michael Linklater | 4 | |
| 5 | Baha Salma | 6 | |
| 14 | Eli Crooks | 9 | |
| 3 | Joreil Bear | | |
| 6 | Ahmed Mahadhi | 4 | |
| 4 | Mohamed Mahadhi | 16 | |
| 13 | Jemahl Manning | 0 | |
| 10 | Willie Murdaugh | 6 | |
| 2 | Dream Linklater | | |
| 0 | Emanuel Dodoo | | |
| 15 | Amari Linklater | 22 | |
| 16 | Blake Stevenson | | |
| # |
| pts | techs |
| 17 | Addison Dewar | 19 | |
| 6 | Alexander Dewar | 32 | |
| 25 | Conlin Dewar | | |
| 20 | Derek Epp | 0 | |
| 5 | Tyler Epp | 5 | |
| 4 | Emmanuel Akintunde | 9 | |
| 0 | Mike Akintunde | 9 | |
| 13 | Tiegen Derksen | 3 | |
| 3 | Lucas Derksen | 6 | |
| 38 | Davis Humbert | 0 | |
| 15 | Evan Boechler | | |
| 10 | Fisayo Moibi | | |